Housekeeping
Cleaning Schedule
Thu 09 Jul 2026
BW
Cleans today84 departure · 3 changeover · 1 mid-stay
Done3signed off by supervisor
Pending41 in progress
Linen out today21 sets+ 38 towels
Staff on duty
5 domestics · 1 supervisor
ZMZanele Mthembu · 2 units
PNPrecious Ndlovu · 2 units
BKBusi Khoza · 1 unit
TSThoko Sithole · 2 units
AZAgnes Zondi · 1 unit
GMGladys Mchunu · supervisor
Roster — Thursday 09 July 2026
Click a row to select for allocation| Unit name | Task | Booking | Domestic | Linen sets | Towels | Ready by | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakas Cove 24 | Departure clean | 48260 out · 10:00 | Zanele Mthembu | 2 | 4 | 14:00 | Done | |
| Driftwood | Departure clean | 48244 out · 10:00 | Thoko Sithole | 4 | 8 | 14:00 | Done | |
| La Mer 14 | Changeover | 48239 out → 48210 in | Precious Ndlovu | 3 | 6 | 13:00 | Done | |
| La Ballito 606 | Changeover | 48252 out → 48250 in (12th) | Zanele Mthembu | 3 | 6 | 15:00 | In progress | |
| Umhlali Dunes 3 | Changeover | 48412 in · 14:00 | Thoko Sithole | 3 | 6 | 14:00 | Pending | |
| Sheffield Sea Villa | Arrival prep | 48415 in · 15:00 | Busi Khoza | 5 | 10 | 15:00 | Pending | |
| Salt Rock Sands 7 | Mid-stay service | 48291 · Ngcobo (paid service) | Agnes Zondi | 1 | 4 | 12:00 | Pending | |
| Ballito Hills 478 | Arrival prep | 48420 in · 14:00 | Unallocated | 3 | 6 | 14:00 | Pending |
Totals: 24 linen sets · 50 towels · 8 tasks